進み具合はこのブラウザに保存されます。ブラウザの閲覧データを消すと最初からになります
地図:地球地図日本(国土地理院)・Natural Earth をもとに作成。市区の人口は地球地図日本の2014年の値、海外の都市の人口は目安です
| 出店 | 1号店は原宿、2号店は東京23区、3号店からは日本のどこでも。8店舗かつ知名度40で海外へ |
|---|---|
| 立地 | 人通り・人口・観光客・家賃を地図と表で比べ、物件(路面店・商業施設・駅ナカ・路地裏)を選ぶ |
| 内装 | イートインと内装のこだわりで、お客さんの数と値段の通りやすさが変わる。費用も変わる |
| 店長 | 接客・段取り・人望に差がある。希望より安い月給だと辞退される |
| バイト | 多いほど繁盛するが、トラブルも増える。満足度が低いとストライキ。時給を上げると応募も満足度も増える |
| 値段 | 商品ごとに10円単位で決める。店ごとに変えることもできる |
| 決算 | 1か月ずつ進め、店ごとの粗利・原価率と会社の損益計算書・貸借対照表を確かめる |
| ライバル | 店が増えると別のチュロスのチェーンが現れ、近くの店のお客さんを取っていく。知名度が高いと撤退していく |
| 本社 | 現預金が5,000万円を超えると本社ビルを建てられる。本部の経費が下がり、上場と買収ができるようになる |
| 上場 | 15店舗・直近12か月の純利益1億円などの条件で上場。株を売って大きなお金を集める |
| 買収 | ライバルの会社を買うと、その店があなたの店になり、近くの店はお客さんを取り返せる |
資金がマイナスになると自動で借り入れ、借りられる上限を超えると倒産です